2022.12.15中国鹌鹑网全国鹌鹑蛋价格涨跌表
来源:农业行情 更新时间 : 2022-12-15 00:00:00
2022年12月15日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格稳定为准,个别地区蛋价下跌!全国均价6.21元/斤,较昨日下跌2分。全国最高价格7.5元/斤,最低价格5.2元/斤。关注底部留言区,报价更新会及时发布,欢迎底部留言报价。
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|
陕西
| 榆林 | 6.8 | 稳 |
| 西安 | 6.8 | 稳 |
新疆
| 乌市 | 7.5 | 稳 |
黑龙江 | 牡丹江 | 6.5 | 跌 |
| 齐齐哈尔 | 6.5 | 稳 |
| 哈尔滨 | 6.5 | 稳 |
吉林
| 长春 | 6.4 | 稳 |
辽宁
| 辽阳 | 5.6 | 跌 |
四川 | 新津 | 6.0 | 跌 |
| 南充 | 6.0 | 跌 |
| 绵阳 | 6.0 | 跌 |
| 广安 | 6.0 | 跌 |
| 中江 | 6.7 | 稳 |
| 巴中 | 6.6 | 稳 |
| 泸州 | 6.7 | 稳 |
| 德阳 | 6.7 | 稳 |
贵州
| 贵阳 | 6.8
| 稳 |
云南
| 昆明 | 6.0 | 稳 |
| 大理 | 6.0 | 稳 |
重庆
| 开州 | 6.5 | 稳 |
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|
安徽 | 蚌埠 | 6.05 | 稳 |
| 宣城 | 6.2 | 稳 |
| 安庆 | 6.2 | 稳 |
| 宿州 | 6.05 | 稳 |
| 萧县 | 6.05 | 稳 |
| 淮北 | 6.05 | 稳 |
| 阜阳 | 6.2 | 稳 |
| 滁州 | 6.05 | 稳 |
| 利辛 | 6.2 | 稳 |
| 潘万军13956691996 |
|
山东 | 日照 | 5.8 | 稳 |
| 潍坊 | 5.8 | 稳 |
| 威海 | 5.8 | 稳 |
| 烟台 | 5.8 | 稳 |
| 青岛 | 5.8 | 稳 |
| 莒南 | 5.8 | 稳
|
| 袁清华159 6539 4816 |
.
| 菏泽 | 5.8 | 稳 |
| 郓城 | 5.8 | 稳 |
| 济宁 | 5.8 | 稳 |
| 嘉祥 | 5.8 | 稳 |
| 临沂 | 5.8 | 稳 |
| 赢顺发鹌鹑养殖合作社166 7803 1300 |
.
| 费县 | 5.8 | 稳 |
| 青州 | 5.8 | 稳 |
| 德州 | 5.5 | 稳 |
浙江 | 金华 | 6.5 | 稳 |
| 绍兴 | 6.5 | 稳 |
江西 | 南昌 | 6.1 | 稳 |
| 宜春 | 6.1 | 稳 |
| 新余 | 6.3-6.6 | 稳 |
| 收新鸟蛋137 5556 6123
|
| 赣州 | 6.8 | 稳 |
福建 | 厦门 | 6.8 | 稳 |
| 漳州 | 6.8 | 稳 |
高价收购漳州所有淘汰鹌鹑鸟,联系电话13599599476
|
广东 | 汕头 | 6.8 | 稳 |
| 揭阳 | 6.8 | 稳 |
| 潮州 | 6.8 | 稳 |
| 佛山 | 6.6 | 稳 |
| 珠海 | 6.6 | 稳 |
| 台山 | 6.6 | 稳 |
| 惠州 | 6.9 | 稳 |
| 阳江 | 6.6 | 稳 |
| 江门 | 6.6 | 稳 |
| 河源 | 6.9 | 稳 |
| 汕尾 | 7.0 | 稳 |
| 潮汕 | 6.9 | 稳 |
广 西 | 桂林 | 6.0 | 稳 |
| 柳州 | 6.0 | 稳 |
| 南宁 | 6.0 | 稳 |
江苏 | 赣榆 | 5.8 | 稳 |
| 无锡 | 6.5 | 稳 |
| 连云港 | 5.8 | 稳 |
| 灌云 | 6.34 | 稳 |
| 大丰 | 6.5 | 稳 |
| 南通 | 6.34 | 稳 |
| 靖江 | 6.34 | 稳 |
| 淮安 | 6.0 | 稳 |
| 宿迁 | 6.0 | 稳 |
丰收鹌鹑养殖专业合作社152 5215 1189 |
| 徐州 | 6.0 | 稳 |
河南 | 濮阳 | 5.2 | 稳 |
| 赵瑞康187 0393 9930 |
1 | 安阳 | 5.5 | 稳 |
| 洛阳 | 5.5 | 稳 |
| 周口 | 5.5 | 稳 |
| 新乡 | 5.5 | 稳 |
| 漯河 | 5.7 | 稳 |
| 武陟 | 6.2 | 稳 |
.
| 郑州 | 5.7 | 稳 |
| 开封 | 5.5 | 稳 |
| 平顶山 | 5.7 | 稳 |
| 商丘 | 6.0 | 稳 |
| 南阳 | 6.8 | 稳 |
| 项城 | 5.5 | 稳 |
湖南 | 长沙 | 7.0 | 稳 |
| 夏振勇138 7494 1923 |
-
| 娄底 | 7.25 | 稳 |
| 衡阳 | 6.5 | 稳 |
| 永州 | 7.0 | 稳 |
| 139 7467 7171 |
湖北 | 黄石 | 6.5 | 稳 |
| 鄂州 | 6.5 | 稳 |
| 186 7112 9982 |
| 黄冈 | 6.8 | 稳 |
天津 | 武清 | 6.0 | 稳 |
山西 | 晋城 | 6.0 | 稳 |
| 临汾 | 6.0 | 稳 |
| 长治 | 6.0 | 稳 |
| 运城 | 6.2 | 稳 |
| 太原 | 6.0 | 稳 |
| 小杜134 6723 9160 |
| 吕梁 | 6.1 | 稳 |
河北 | 保定 | 5.6 | 稳 |
| 秦皇岛 | 5.8 | 稳 |
| 石家庄 | 5.5 | 稳 |
| 海兴 | 6.0 | 稳 |
| 邢台 | 5.5 | 稳 |
| 涿州 | 5.6 | 稳 |
| 廊坊 | 6.5 | 稳 |
内蒙古 | 呼市 | 6.9 | 稳 |
2022.12.15中国鹌鹑网全国鹌鹑蛋价格涨跌表:如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。