2022.12.29中国鹌鹑网全国鹌鹑蛋价格涨跌表
来源:农业行情 更新时间 : 2022-12-29 00:00:00
2022年12月29日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格稳定为主,局部蛋价下跌!全国均价5.23元/斤,较昨日跌6分/斤。全国最高价格7.5元/斤,最低价格4.5元/斤。
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
陕西 | |||
新疆 | |||
黑龙江 | |||
吉林 | |||
辽宁 | |||
四川 | |||
贵州 | |||
云南 | |||
重庆 |
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|---|---|---|
安徽 | |||
山东 | |||
. | |||
. | |||
浙江 | |||
江西 | |||
福建 | |||
高价收购漳州所有淘汰鹌鹑鸟,联系电话13599599476 | |||
广东 | |||
广 西 | |||
江苏 | |||
丰收鹌鹑养殖专业合作社152 5215 1189 | |||
河南 | |||
1 | |||
. | |||
. | |||
湖南 | |||
- | |||
湖北 | |||
天津 | |||
山西 | |||
河北 | |||
内蒙古 |
2022.12.29中国鹌鹑网全国鹌鹑蛋价格涨跌表:如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。
最新文章