2022.12.28中国鹌鹑网全国鹌鹑蛋价格涨跌表
来源:农业行情 更新时间 : 2022-12-28 00:00:00
2022年12月28日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格稳定为主,河北局部蛋价涨!全国均价5.29元/斤,较昨日涨2分/斤。全国最高价格7.5元/斤,最低价格4.5元/斤。

| 省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.7 | 稳 |
| | 宣城 | 4.85 | 稳 |
| | 安庆 | 4.85 | 稳 |
| | 宿州 | 4.7 | 稳 |
| | 萧县 | 4.7 | 稳 |
| | 淮北 | 4.7 | 稳 |
| | 阜阳 | 4.85 | 稳 |
| | 滁州 | 4.7 | 稳 |
| | 利辛 | 4.7 | 稳 |
| | 潘万军13956691996 |
| 山东 | 日照 | 4.7 | 稳 |
| | 潍坊 | 4.7 | 稳 |
| | 威海 | 4.7 | 稳 |
| | 烟台 | 4.7 | 稳 |
| | 青岛 | 4.7 | 稳 |
| | 莒南 | 4.7 | 自由交易 |
| | 袁清华159 6539 4816 |
| . | 菏泽 | 4.7 | 稳 |
| | 郓城 | 4.7 | 稳 |
| | 济宁 | 4.7 | 稳 |
| | 嘉祥 | 4.7 | 稳 |
| | 临沂 | 4.7 | 稳 |
| | 赢顺发鹌鹑养殖合作社166 7803 1300 |
| . | 费县 | 4.7 | 稳 |
| | 青州 | 4.7 | 稳 |
| | 德州 | 4.6 | 稳 |
| 浙江 | 金华 | 5.0 | 稳 |
| | 绍兴 | 5.0 | 稳 |
| 江西 | 南昌 | 4.8 | 稳 |
| | 宜春 | 4.8 | 稳 |
| | 新余 | 5.0-5.3 | 稳 |
| | 收新鸟蛋137 5556 6123 |
| | 赣州 | 5.2 | 稳 |
| 福建 | 厦门 | 5.2 | 稳 |
| | 漳州 | 5.2 | 稳 |
| 高价收购漳州所有淘汰鹌鹑鸟,联系电话13599599476
|
| 广东 | 汕头 | 5.2 | 稳 |
| | 揭阳 | 5.2 | 稳 |
| | 潮州 | 5.2 | 稳 |
| | 佛山 | 5.1 | 稳 |
| | 珠海 | 5.1 | 稳 |
| | 台山 | 5.1 | 稳 |
| | 惠州 | 5.2 | 稳 |
| | 阳江 | 5.1 | 稳 |
| | 江门 | 5.1 | 稳 |
| | 河源 | 5.2 | 稳 |
| | 汕尾 | 5.6 | 稳 |
| | 潮汕 | 5.5 | 稳 |
| 广 西 | 桂林 | 6.0 | 稳 |
| | 柳州 | 6.0 | 稳 |
| | 南宁 | 6.0 | 稳 |
| 江苏 | 赣榆 | 4.7 | 自由交易 |
| | 连云港 | 4.7 | 稳 |
| | 无锡 | 5.17 | 稳 |
| | 大丰 | 5.0 | 稳 |
| | 灌云 | 4.83 | 稳 |
| | 南通 | 5.0 | 稳 |
| | 靖江 | 5.0 | 稳 |
| | 淮安 | 4.5 | 稳 |
| | 宿迁 | 5.0 | 自由交易 |
| 丰收鹌鹑养殖专业合作社152 5215 1189 |
| | 徐州 | 5.0 | 自由交易 |
| 河南 | 濮阳 | 大蛋4.5小蛋4.7 | 稳 |
| | 赵瑞康187 0393 9930 |
| 1 | 安阳 | 4.5 | 稳 |
| | 洛阳 | 4.5 | 稳 |
| | 周口 | 4.7 | 稳 |
| | 新乡 | 4.5 | 稳 |
| | 漯河 | 5.0 | 稳 |
| | 武陟 | 5.2 | 稳 |
| . | 郑州 | 4.7 | 稳 |
| | 开封 | 5.0 | 稳 |
| . | 平顶山 | 4.7 | 稳 |
| | 商丘 | 5.0 | 稳 |
| | 南阳 | 6.8 | 自由交易 |
| | 项城 | 4.7 | 稳 |
| 湖南 | 长沙 | 6.4 | 稳 |
| | 夏振勇138 7494 1923 |
| - | 娄底 | 7.25 | 自由交易 |
| | 衡阳 | 6.5 | 稳 |
| | 永州 | 6.2 | 稳 |
| | 139 7467 7171 |
| 湖北 | 黄石 | 6.5 | 自由交易 |
| | 鄂州 | 6.5 | 自由交易 |
| | 186 7112 9982 |
| | 黄冈 | 6.8 | 自由交易 |
| 天津 | 武清 | 5.8 | 稳 |
| 山西 | 晋城 | 5.4 | 稳 |
| | 临汾 | 5.4 | 稳 |
| | 长治 | 5.4 | 稳 |
| | 运城 | 5.7 | 稳 |
| | 太原 | 5.4 | 稳 |
| | 小杜134 6723 9160 |
| | 吕梁 | 5.5 | 稳 |
| 河北 | 保定 | 5.0 | 涨 |
| | 秦皇岛 | 5.3 | 稳 |
| | 石家庄 | 4.9 | 涨 |
| | 海兴 | 4.7 | 稳 |
| | 邢台 | 4.9 | 涨 |
| | 涿州 | 5.0 | 涨 |
| | 廊坊 | 6.0 | 稳 |
| 内蒙古 | 呼市 | 5.3 | 涨 |
| 省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
| 陕西 | 榆林 | 6.3 | 稳 |
| | 西安 | 6.3 | 稳 |
| 新疆 | 乌市 | 7.5 | 稳 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 6.5 | 稳 |
| | 齐齐哈尔 | 5.5 | 稳 |
| | 哈尔滨 | 5.5 | 稳 |
| 吉林 | 长春 | 5.5 | 自由交易 |
| 辽宁 | 辽阳 | 5.2 | 自由交易 |
| 四川 | 新津 | 5.0 | 稳 |
| | 南充 | 5.0 | 稳 |
| | 绵阳 | 5.0 | 稳 |
| | 广安 | 5.0 | 稳 |
| | 中江 | 6.7 | 稳 |
| | 巴中 | 6.0 | 稳 |
| | 泸州 | 6.2 | 稳 |
| | 德阳 | 6.7 | 稳 |
| 贵州 | 贵阳 | 5.8 | 稳 |
| 云南 | 昆明 | 5.25 | 涨 |
| | 大理 | 5.25 | 涨 |
| 重庆 | 开州 | 5.75 | 稳 |
2022.12.28中国鹌鹑网全国鹌鹑蛋价格涨跌表:如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。