专题| 养鸡| 养鸭| 养鹅| 养鸽| 养猪| 养牛| 养羊| 养驴| 养马| 养兔| 养狗| 麝香鼠| 养鹿| 养蛇| 狐狸| 蜈蚣| 土元| 水蛭| 蝎子| 金蝉| 蚯蚓| 黄粉虫| 蝗虫| 鹧鸪| 黑猪| 野鸡| 香猪| 乌鸡| 豪猪| 野猪| 野鸭| 养鳖| 养蜂| 养蚕| 孔雀| 火鸡| 松鼠| 鹌鹑| 竹鼠| 鸵鸟| 大雁| 小龙虾| 林蛙| 泥鳅| 黄鳝| 黄颡鱼| 螃蟹| 养虾| 养鱼| 鳄鱼| 娃娃鱼| 养龟| 养蛙| 水产| 草莓| 枸杞| 芽苗菜| 石斛| 蟾蜍| 刺猬| 野菜| 药用| 葡萄| 猕猴桃| 西瓜| 太子参| 党参| 蓝莓| 樱桃| 瓜果| 树莓| 天麻| 三七| 莲藕| 蔬菜| 花椒| 药材| 生姜| 花木| 粮油| 食用菌| 羊肚菌| 特养| 特禽| 大学生创业| 休闲农业|
更多>>
2017年2月25日最新肉毛鸭价格及行情预测
内容提要: 现在肉毛鸭多少钱一斤?2017年毛鸭市场行情怎样?2017年2月25日最新毛鸭价格及行情走势:明日毛鸭报以稳为主,局部上涨。北方合同鸭居多,毛鸭出栏一般,个别地区毛鸭报价上涨;南方部分地区活禽市场开市,毛鸭出栏减少,毛鸭报价稳中上涨。根据产品现状、毛
现在肉毛鸭多少钱一斤?2017年毛鸭市场行情怎样?2017年2月25日最新毛鸭价格及行情走势:明日毛鸭报以稳为主,局部上涨。北方合同鸭居多,毛鸭出栏一般,个别地区毛鸭报价上涨;南方部分地区活禽市场开市,毛鸭出栏减少,毛鸭报价稳中上涨。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈稳中上涨趋势。


| 区域 | 价格(元/斤) | 趋势 | ||
| 山东 | 临沂 | 2.80 | 0.00 | |
| 泰安 | 2.80 | 0.00 | ||
| 淄博(棚前) | 2.70 | 0.00 | ||
| 滨州(棚前) | 2.70 | 0.00 | ||
| 莱芜 | 2.80 | 0.00 | ||
| 肥城 | 2.80 | 0.00 | ||
| 郓城 | 2.80 | 0.05 | ||
| 枣庄 | 2.75 | 0.00 | ||
| 潍坊(棚前) | 2.80 | 0.00 | ||
| 菏泽 | 2.75 | 0.00 | ||
| 济宁 | 2.75 | 0.00 | ||
|
江苏 (棚前) |
南京 | 3.10 | 0.00 | |
| 新沂 | 2.80 | 0.00 | ||
| 宿迁 | 2.80 | 0.00 | ||
| 邳州 | 2.80 | 0.00 | ||
| 徐州 | 2.95 | 0.00 | ||
| 淮安 | 3.10 | 0.00 | ||
| 常州 | 3.20 | 0.00 | ||
| 泰州 | 3.10 | 0.00 | ||
| 河南 | 郑州 | 3.10 | 0.00 | |
| 南阳 | 3.15 | 0.00 | ||
| 焦作 | 3.10 | 0.00 | ||
| 安阳 | 3.15 | 0.00 | ||
| 河北 | 石家庄 | 3.05 | 0.00 | |
| 保定 | 3.15 | 0.00 | ||
| 邢台 | 3.10 | 0.00 | ||
| 安徽 | 合肥 | 3.10 | 0.00 | |
| 蚌埠 | 3.20 | 0.00 | ||
| 宣城 | 3.25 | 0.00 | ||
| 砀山 | 3.05 | 0.00 | ||
| 湖北 | 武汉 | 3.55 | 0.00 | |
| 黄石 | 3.50 | 0.00 | ||
| 荆门 | 3.55 | 0.00 | ||
| 江西 | 南昌 | 3.87 | 0.20 | |
| 丰城 | 3.82 | 0.20 | ||
| 吉安 | 3.82 | 0.20 | ||
| 四川 | 成都 | 3.40 | 0.00 | |
| 乐山 | 3.35 | 0.00 | ||
| 眉山 | 3.40 | 0.00 | ||
| 攀枝花 | 3.35 | 0.00 | ||
| 重庆 | 3.60 | 0.00 | ||
|
广西 |
南宁旱鸭 | 2.90 | 0.00 | |
| 南宁水鸭 | 3.40 | 0.20 | ||
| 柳州旱鸭 | 2.90 | 0.00 | ||
| 柳州水鸭 | 3.40 | 0.20 | ||
| 桂林旱鸭 | 2.90 | 0.00 | ||
|
广东 |
佛山 | 3.60 | 0.30 | |
| 惠州 | 3.60 | 0.30 | ||
| 肇庆 | 3.60 | 0.30 | ||
| 实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 | ||||
这篇源自:农村创业致富网 2017年2月25日最新肉毛鸭价格及行情预测如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。
相关文章:
热门推荐:

豫公网安备41010502002734号