今日玉米价格:2022.11.9全国玉米价格表

时间:2022-11-09 08:49 点击: 源自:3158猪价网
2022年11月9日全国玉米价格:今日全国玉米价格均价2907元/吨,较昨日下跌5元/吨。
玉米价格
区域 省 市 11-09 11-08 较昨日
华东 安徽省 2963 2993 -30
山东省 2881 2872 9
浙江省 3120 3050 70
江西省 2960 3003 -43
福建省 3153 3163 -10
江苏省 2783 2898 -115
上海市 2900 2900 0
西北 新疆 2637 2617 20
陕西省 2842 2828 14
甘肃省 2948 2816 132
青海省 2533 2484 49
宁夏 2867 2843 24
华中 河南省 2970 2957 13
湖南省 2994 3065 -71
湖北省 3037 3053 -16
华北 北京市 2850 2750 100
天津市 2884 2840 44
山西省 2905 2918 -13
河北省 2898 2895 3
内蒙古 2638 2584 54
华南 广 西 3000 3053 -53
广东省 2912 2800 112
海南省 3120 3093 27
东北 辽宁省 2841 2872 -31
黑龙江 2648 2721 -73
吉林省 2805 2803 2
西南 四川省 2908 3012 -104
贵州省 3000 3000 0
云南省 3112 3121 -9
重庆市 3010 3040 -30
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

    猜你喜欢

    相关内容

    上一篇:今日玉米价格:2022.11.8全国玉米价格表
    下一篇:今日玉米价格:2022.11.10全国玉米价格表

    首页 农业视频 致富项目 市场行情 农业技术

    Copyright © 2012-2017 农业信息网 版权所有

    豫ICP备12025106号-1