今日玉米价格:2022.10.28全国玉米价格表

时间:2022-10-28 08:50 点击: 源自:未知
2022年10月28日全国玉米价格均价2897元/吨,较昨日下跌1元/吨,新疆涨108元/吨,涨幅最大;四川跌90元/吨,跌幅最大。
玉米价格
省市 10-28 较昨日 较上月
辽宁 2871 -20 -13
黑龙江 2703 -18 25
吉林 2815 49 -18
北京 2773 60 95
天津 2901 0 -31
山西 2899 -33 9
河北 2892 -7 37
内蒙古 2600 0 0
新疆 2700 108 140
陕西 2852 16 -38
甘肃 2913 5 23
青海 0 0 0
宁夏 2920 0 0
河南 2905 -17 -28
湖南 2963 -27 -10
湖北 3039 44 -12
江西 2985 -55 0
安徽 2929 -35 5
山东 2877 26 32
浙江 3100 0 0
福建 2995 -64 -29
江苏 2760 -37 -108
上海 2600 0 -400
广西 2917 -33 42
广东 2827 47 -85
海南 3100 0 -100
四川 2956 -90 -92
贵州 3200 0 0
云南 3154 50 51
重庆 2983 -4 -97
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

    猜你喜欢

    相关内容

    上一篇:今日玉米价格:2022.10.27全国玉米价格表
    下一篇:今日玉米价格:2022.10.29全国玉米价格表

    首页 农业视频 致富项目 市场行情 农业技术

    Copyright © 2012-2017 农业信息网 版权所有

    豫ICP备12025106号-1