2022年5月2日全国玉米价格涨跌表

时间:2022-05-02 08:03 点击: 源自:未知
2022年5月2日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2807元/吨(约1.4元/斤),较昨日下跌0.03元/斤。全国最高价为云南3103元/吨(约1.54元/斤);最低价为宁夏2183元/吨(约1.09元/斤)。

今日玉米价格涨跌表(元/吨)
省市区 价格(元/吨) 价格(元/斤) 涨跌(元/斤)
华北 北京市 2800 1.40 -0.03
天津市 2740 1.37 -0.03
河北省 2822 1.41 -0.01
山西省 2830 1.42 0.01
内蒙古 2747 1.37 0.00
东北 辽宁省 2812 1.41 0.01
吉林省 2804 1.40 0.00
黑龙江 2640 1.32 0.04
华东 上海市 2984 1.49 0.00
江苏省 2813 1.41 -0.05
浙江省 2906 1.45 0.00
安徽省 2915 1.46 -0.01
福建省 3056 1.53 0.03
江西省 2960 1.48 0.00
山东省 2858 1.43 0.00
华中 河南省 2860 1.43 0.00
湖北省 2948 1.47 0.02
湖南省 3088 1.54 0.02
华南 广东省 2883 1.44 0.00
广西 2717 1.36 -0.05
海南省 2935 1.47 0.00
西南 重庆市 2745 1.37 -0.01
四川省 2940 1.47 0.04
贵州省 2800 1.40 0.00
云南省 3103 1.55 0.01
西北 陕西省 2082 1.04 -0.34
甘肃省 2733 1.37 0.00
青海省 2710 1.36 0.24
宁夏 2183 1.09 -0.49
全国均价 2807 1.40 -0.03
玉米价格
 

    猜你喜欢

    相关内容

    上一篇:2022年5月1日全国玉米价格涨跌表
    下一篇:2022年5月2日全国玉米收购价格表

    首页 农业视频 致富项目 市场行情 农业技术

    Copyright © 2012-2017 农业信息网 版权所有

    豫ICP备12025106号-1