今日猪价:2022年2月7日生猪价格涨跌表

时间:2022-02-07 09:28 点击: 源自:轻松养猪网
2022年2月7日全国外三元生猪价格大范围上涨,华东、东北全线上涨,华南地区猪价全跌。
 
今日外三元生猪均价7.05元/斤,较昨日上涨0.09元/斤。今日全国生猪价格上涨地区20个,下跌地区7个,持平地区2个。猪价最高为海南8.21元/斤,最低为新疆6.19元/斤。

以上观点仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
 

2022年全国生猪价格涨跌表

全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
省区 02/07 02/06 涨跌
华东 7.39 7.25 0.14
安徽 7.38 7.00 0.38
山东 7.16 7.08 0.08
浙江 8.02 7.97 0.05
江西 7.14 7.07 0.07
福建 7.38 7.25 0.13
江苏 7.13 7.11 0.02
上海 7.52 7.30 0.22
西北 6.52 6.49 0.03
新疆 6.19 6.18 0.01
陕西 6.50 6.74 -0.24
甘肃 6.40 6.19 0.21
青海 6.99 6.84 0.15
华中 7.31 7.25 0.06
河南 7.10 6.80 0.30
湖南 7.53 7.64 -0.11
湖北 7.30 7.33 -0.03
华北 6.85 6.60 0.25
北京 7.00 6.52 0.48
天津 6.85 6.63 0.22
山西 6.87 6.89 -0.02
河北 7.03 6.72 0.31
内蒙古 6.50 6.26 0.24
华南 7.57 7.77 -0.20
广西 6.93 7.35 -0.42
广东 7.55 7.73 -0.18
海南 8.21 8.22 -0.01
东北 6.72 6.41 0.31
辽宁 6.80 6.55 0.25
黑龙江 6.40 6.07 0.33
吉林 6.97 6.60 0.37
西南 7.01 6.94 0.07
四川 7.09 7.00 0.09
贵州 7.55 7.55 0.00
云南 6.30 6.13 0.17
重庆 7.09 7.09 0.00
全国 7.05 6.96 0.09

    猜你喜欢

    相关内容

    上一篇:今日猪价:2022年2月6日生猪价格涨跌表
    下一篇:今日猪价:2022年2月8日生猪价格涨跌表

    首页 农业视频 致富项目 市场行情 农业技术

    Copyright © 2012-2017 农业信息网 版权所有

    豫ICP备12025106号-1